1
/
of
7
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Honda Odyssey Steering Wheel Position Sensor
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Honda Odyssey Steering Wheel Position Sensor
Regular price
$49.99 USD
Regular price
Sale price
$49.99 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
This is a lightly used steering wheel poistion sensor from a 2018 Honda Odyssey. The item is in good used condition. If you have any questions please ask.
Part Specifications
| Brand | Honda |
| Part Number (MPN) | 35000-T0A-003 |
| OEM Number | 35000-T0A |
Vehicle Compatibility / Fitment List
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Honda | Odyssey | Black Edition Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Honda | Odyssey | Elite Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Honda | Odyssey | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Honda | Passport | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Honda | Odyssey | Black Edition Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Honda | Odyssey | Elite Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Honda | Odyssey | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Odyssey | Elite Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Honda | Pilot | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Odyssey | Elite Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Pilot | Prime Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | ILX | A-Spec Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | ILX | Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | RLX | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | TLX | Advance Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | TLX | SH-AWD Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Fit | DX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Fit | EX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Fit | EX-L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Fit | Fun Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Fit | Hit Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Fit | LX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Fit | Sport Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Odyssey | Elite Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Odyssey | Prime Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Pilot | Prime Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | ILX | A-Spec Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | ILX | Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | RLX | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | TLX | Advance Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | TLX | Edicion Limitada Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | TLX | SH-AWD Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Fit | 1 Million Edition Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Fit | DX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Fit | EX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Fit | EX-L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Fit | Fun Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Fit | Hit Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Fit | LX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Fit | Sport Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | HR-V | 1 Million Edition Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Odyssey | Elite Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Pilot | Prime Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | ILX | A-Spec Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | ILX | Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | MDX | Sport Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | RLX | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | TLX | A-Spec Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | TLX | Advance Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | TLX | SH-AWD Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Fit | DX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Fit | EX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Fit | EX-L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Fit | Fun Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Fit | Hit Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Fit | LX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Fit | Sport Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Odyssey | Elite Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | ILX | A-Spec Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | ILX | Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | MDX | Sport Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | RLX | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | TLX | Advance Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | TLX | SH-AWD Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | TLX | Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Fit | Cool Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Fit | DX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Fit | EX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Fit | EX-L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Fit | Fun Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Fit | Hit Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Fit | LX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Fit | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
